FontDataFileVersion 1

# FaceMetrics styleFlags ascent descent lineGap underlinePosition underlineThickness fallbackGlyph
FaceMetrics 2 20 5 6.05 -2.86 2.83 ï¿½

# FontImages <image0> <image1> <image2> ...
FontImages Arial20Bold.0

# Glyph character styleFlags advance bearing imageNumber boundingBox [(character kerningDistance)*]
Glyph SPACE 2 7,0 0,0 0 0,0,0,0 A -0.98,0 L -0.48,0 P -0.48,0 Y -0.48,0
Glyph ! 2 8,0 2,-19 0 47,193,4,19
Glyph " 2 12,0 1,-19 0 73,166,10,7
Glyph # 2 16,0 1,-19 0 80,91,14,19
Glyph $ 2 15,0 0,-20 0 1,67,14,23
Glyph % 2 23,0 1,-19 0 75,1,21,19
Glyph & 2 19,0 1,-19 0 1,46,18,20
Glyph ' 2 6,0 1,-19 0 47,82,4,7
Glyph ( 2 9,0 1,-19 0 39,166,7,24
Glyph ) 2 9,0 0,-19 0 15,176,8,24
Glyph * 2 10,0 0,-19 0 62,166,10,9
Glyph + 2 15,0 1,-16 0 111,151,13,13
Glyph , 2 7,0 1,-4 0 15,246,4,9 F -2.95,0 P -3.44,0 T -2.95,0 V -2.45,0 W -1.47,0 Y -2.95,0 r -1.47,0 v -1.98,0 w -0.98,0 y -1.98,0
Glyph - 2 9,0 1,-9 0 75,21,7,4 T -1.47,0 V -1.47,0 W -0.53,0 Y -1.47,0
Glyph . 2 8,0 2,-4 0 83,21,4,4 F -2.95,0 P -3.44,0 T -2.95,0 V -2.45,0 W -1.47,0 Y -2.95,0 r -1.47,0 v -1.98,0 w -0.98,0 y -1.98,0
Glyph / 2 7,0 -1,-19 0 25,198,9,19
Glyph 0 2 14,0 1,-19 0 44,131,12,19
Glyph 1 2 15,0 2,-19 0 15,226,9,19 1 -1.47,0
Glyph 2 2 15,0 0,-19 0 31,111,14,19
Glyph 3 2 15,0 0,-19 0 91,111,14,19
Glyph 4 2 16,0 1,-19 0 106,111,14,19
Glyph 5 2 15,0 0,-19 0 76,111,14,19
Glyph 6 2 15,0 1,-19 0 1,171,13,19
Glyph 7 2 15,0 1,-19 0 1,131,13,19
Glyph 8 2 15,0 1,-19 0 1,191,13,19
Glyph 9 2 15,0 1,-19 0 1,151,13,19
Glyph : 2 9,0 3,-14 0 39,241,4,14 T -2.95,0 V -1.47,0 W -0.48,0 Y -1.98,0
Glyph ; 2 10,0 2,-14 0 121,111,5,19 T -2.95,0 V -1.47,0 W -0.48,0 Y -1.98,0
Glyph < 2 15,0 1,-17 0 25,166,13,15
Glyph = 2 15,0 1,-14 0 33,82,13,8
Glyph > 2 15,0 1,-17 0 25,182,13,15
Glyph ? 2 16,0 1,-19 0 46,111,14,19
Glyph @ 2 26,0 1,-19 0 1,1,25,24
Glyph A 2 19,0 0,-19 0 97,1,20,19 SPACE -0.98,0 F -1.47,0 P -1.98,0 T -1.98,0 V -1.98,0 W -1.47,0 Y -2.45,0
Glyph B 2 19,0 2,-19 0 93,46,16,19
Glyph C 2 19,0 1,-19 0 58,46,17,19
Glyph D 2 19,0 2,-19 0 76,46,16,19
Glyph E 2 18,0 2,-19 0 93,67,15,19
Glyph F 2 16,0 2,-19 0 15,131,13,19
Glyph G 2 20,0 1,-19 0 61,26,18,19
Glyph H 2 19,0 2,-19 0 1,91,15,19
Glyph I 2 7,0 2,-19 0 52,193,4,19
Glyph J 2 15,0 1,-19 0 57,131,12,19
Glyph K 2 19,0 2,-19 0 20,46,18,19
Glyph L 2 16,0 2,-19 0 65,91,14,19
Glyph M 2 23,0 2,-19 0 41,26,19,19
Glyph N 2 19,0 2,-19 0 77,67,15,19
Glyph O 2 21,0 1,-19 0 21,26,19,19 T -0.48,0
Glyph P 2 18,0 2,-19 0 33,91,15,19
Glyph Q 2 21,0 1,-19 0 54,1,20,21
Glyph R 2 19,0 2,-19 0 39,46,18,19
Glyph S 2 18,0 1,-19 0 16,67,16,19
Glyph T 2 17,0 1,-19 0 17,91,15,19 A -1.98,0 L -1.98,0
Glyph U 2 19,0 2,-19 0 109,67,15,19
Glyph V 2 18,0 -1,-19 0 1,26,19,19 A -1.98,0 L -1.98,0 R -0.48,0
Glyph W 2 25,0 0,-19 0 27,1,26,19 A -1.47,0 L -1.47,0 R -0.48,0
Glyph X 2 18,0 0,-19 0 99,26,18,19
Glyph Y 2 18,0 0,-19 0 80,26,18,19 SPACE -0.48,0 A -2.45,0 L -2.45,0 R -0.98,0
Glyph Z 2 18,0 1,-19 0 110,46,16,19
Glyph [ 2 9,0 2,-19 0 39,216,7,24
Glyph \ 2 7,0 -1,-19 0 25,218,9,19
Glyph ] 2 10,0 1,-19 0 39,191,7,24
Glyph ^ 2 16,0 1,-19 0 47,166,14,11
Glyph _ 2 15,0 0,2 0 27,21,15,3
Glyph ` 2 9,0 0,-19 0 43,21,7,4
Glyph a 2 15,0 1,-14 0 55,151,13,14 T -1.98,0 V -1.47,0 W -0.98,0 Y -1.47,0
Glyph b 2 17,0 2,-19 0 95,91,14,19
Glyph c 2 15,0 1,-14 0 25,151,14,14 T -1.98,0
Glyph d 2 16,0 1,-19 0 61,111,14,19
Glyph e 2 15,0 1,-14 0 97,151,13,14 T -1.98,0 V -1.47,0 W -0.48,0 Y -1.47,0
Glyph f 2 10,0 1,-19 0 118,26,9,19
Glyph g 2 16,0 1,-14 0 16,111,14,19
Glyph h 2 17,0 2,-19 0 1,231,13,19
Glyph i 2 8,0 2,-19 0 52,213,4,19 T -0.48,0 V -0.48,0 W -0.23,0 Y -0.98,0
Glyph j 2 8,0 -2,-19 0 15,201,8,24
Glyph k 2 15,0 2,-19 0 1,211,13,19
Glyph l 2 8,0 2,-19 0 47,213,4,19
Glyph m 2 24,0 2,-14 0 55,67,21,14
Glyph n 2 17,0 2,-14 0 83,151,13,14
Glyph o 2 16,0 1,-14 0 40,151,14,14 T -1.98,0 V -1.98,0 W -0.48,0 Y -1.98,0
Glyph p 2 17,0 2,-14 0 1,111,14,19 Y -1.47,0
Glyph q 2 16,0 1,-14 0 110,91,14,19 Y -1.98,0
Glyph r 2 11,0 2,-14 0 47,178,10,14 T -1.47,0 V -1.47,0 W -0.48,0
Glyph s 2 15,0 0,-14 0 102,131,14,14 T -1.98,0
Glyph t 2 10,0 1,-19 0 117,131,9,19
Glyph u 2 17,0 2,-14 0 69,151,13,14 T -1.98,0 V -0.98,0 W -0.48,0 Y -1.47,0
Glyph v 2 15,0 0,-14 0 70,131,15,14 A -0.98,0 Y -1.47,0
Glyph w 2 21,0 0,-14 0 33,67,21,14 A -0.48,0 T -1.98,0
Glyph x 2 15,0 0,-14 0 86,131,15,14
Glyph y 2 15,0 0,-14 0 49,91,15,19 A -0.98,0 L -0.98,0 T -1.98,0 V -0.98,0 W -0.48,0
Glyph z 2 14,0 1,-14 0 25,238,12,14
Glyph { 2 11,0 1,-19 0 118,1,9,24
Glyph | 2 7,0 2,-19 0 58,178,3,24
Glyph } 2 10,0 0,-19 0 15,151,9,24
Glyph ~ 2 16,0 1,-13 0 55,82,14,7
Glyph ï¿½ 2 20,0 3,-17 0 29,131,14,17
