FontDataFileVersion 1

# FaceMetrics styleFlags ascent descent lineGap underlinePosition underlineThickness fallbackGlyph
FaceMetrics 2 14 4 3.85 -2.01 1.99 ï¿½

# FontImages <image0> <image1> <image2> ...
FontImages Arial14Bold.0

# Glyph character styleFlags advance bearing imageNumber boundingBox [(character kerningDistance)*]
Glyph SPACE 2 5,0 0,0 0 0,0,0,0 A -0.69,0 L -0.34,0 P -0.34,0 Y -0.34,0
Glyph ! 2 6,0 2,-14 0 88,96,3,14
Glyph " 2 9,0 1,-14 0 96,85,7,5
Glyph # 2 12,0 1,-14 0 28,50,10,14
Glyph $ 2 10,0 0,-14 0 15,35,10,16
Glyph % 2 17,0 1,-14 0 54,1,15,14
Glyph & 2 14,0 1,-14 0 100,1,13,15
Glyph ' 2 4,0 1,-14 0 76,122,3,5
Glyph ( 2 6,0 1,-14 0 76,76,5,18
Glyph ) 2 7,0 0,-14 0 39,88,6,18
Glyph * 2 8,0 0,-14 0 108,76,8,7
Glyph + 2 11,0 1,-11 0 116,65,9,9
Glyph , 2 5,0 1,-3 0 76,114,3,7 F -2.06,0 P -2.41,0 T -2.06,0 V -1.72,0 W -1.03,0 Y -2.06,0 r -1.03,0 v -1.39,0 w -0.69,0 y -1.39,0
Glyph - 2 7,0 1,-7 0 32,16,5,3 T -1.03,0 V -1.03,0 W -0.38,0 Y -1.03,0
Glyph . 2 5,0 1,-3 0 60,16,3,3 F -2.06,0 P -2.41,0 T -2.06,0 V -1.72,0 W -1.03,0 Y -2.06,0 r -1.03,0 v -1.39,0 w -0.69,0 y -1.39,0
Glyph / 2 5,0 -1,-14 0 68,65,7,14
Glyph 0 2 11,0 1,-14 0 47,50,9,14
Glyph 1 2 11,0 1,-14 0 68,110,7,14 1 -1.03,0
Glyph 2 2 11,0 0,-14 0 28,95,10,14
Glyph 3 2 10,0 0,-14 0 47,65,9,14
Glyph 4 2 12,0 1,-14 0 28,65,10,14
Glyph 5 2 10,0 0,-14 0 61,35,10,14
Glyph 6 2 11,0 1,-14 0 105,35,9,14
Glyph 7 2 11,0 1,-14 0 115,35,9,14
Glyph 8 2 11,0 1,-14 0 47,110,9,14
Glyph 9 2 11,0 1,-14 0 118,20,9,14
Glyph : 2 6,0 2,-10 0 124,50,3,10 T -2.06,0 V -1.03,0 W -0.34,0 Y -1.39,0
Glyph ; 2 6,0 1,-10 0 92,96,3,14 T -2.06,0 V -1.03,0 W -0.34,0 Y -1.39,0
Glyph < 2 11,0 1,-12 0 57,99,9,11
Glyph = 2 11,0 1,-10 0 98,76,9,7
Glyph > 2 11,0 1,-12 0 57,87,9,11
Glyph ? 2 12,0 1,-14 0 96,20,10,14
Glyph @ 2 19,0 1,-14 0 1,1,18,18
Glyph A 2 13,0 0,-14 0 85,1,14,14 SPACE -0.69,0 F -1.03,0 P -1.39,0 T -1.39,0 V -1.39,0 W -1.03,0 Y -1.72,0
Glyph B 2 13,0 1,-14 0 15,82,11,14
Glyph C 2 13,0 1,-14 0 1,95,12,14
Glyph D 2 13,0 1,-14 0 15,52,11,14
Glyph E 2 12,0 1,-14 0 28,35,10,14
Glyph F 2 11,0 1,-14 0 47,80,9,14
Glyph G 2 15,0 1,-14 0 1,50,13,14
Glyph H 2 13,0 1,-14 0 52,20,11,14
Glyph I 2 5,0 1,-14 0 88,111,3,14
Glyph J 2 11,0 1,-14 0 47,95,9,14
Glyph K 2 13,0 1,-14 0 15,20,12,14
Glyph L 2 11,0 1,-14 0 107,20,10,14
Glyph M 2 15,0 1,-14 0 1,65,13,14
Glyph N 2 13,0 1,-14 0 15,97,11,14
Glyph O 2 15,0 1,-14 0 1,80,13,14 T -0.34,0
Glyph P 2 12,0 1,-14 0 83,35,10,14
Glyph Q 2 15,0 1,-14 0 39,1,14,16
Glyph R 2 13,0 1,-14 0 1,20,13,14
Glyph S 2 13,0 0,-14 0 1,110,12,14
Glyph T 2 13,0 1,-14 0 28,20,11,14 A -1.39,0 L -1.39,0
Glyph U 2 13,0 1,-14 0 15,67,11,14
Glyph V 2 12,0 -1,-14 0 70,1,14,14 A -1.39,0 L -1.39,0 R -0.34,0
Glyph W 2 18,0 0,-14 0 20,1,18,14 A -1.03,0 L -1.03,0 R -0.34,0
Glyph X 2 12,0 0,-14 0 1,35,13,14
Glyph Y 2 13,0 0,-14 0 114,1,13,14 SPACE -0.34,0 A -1.72,0 L -1.72,0 R -0.69,0
Glyph Z 2 13,0 1,-14 0 40,20,11,14
Glyph [ 2 6,0 1,-14 0 76,95,5,18
Glyph \ 2 5,0 -1,-14 0 68,95,7,14
Glyph ] 2 7,0 1,-14 0 82,76,5,18
Glyph ^ 2 11,0 1,-14 0 88,76,9,8
Glyph _ 2 11,0 0,1 0 20,16,11,3
Glyph ` 2 6,0 0,-14 0 54,16,5,3
Glyph a 2 11,0 1,-10 0 113,50,10,10 T -1.39,0 V -1.03,0 W -0.69,0 Y -1.03,0
Glyph b 2 11,0 1,-14 0 39,35,10,14
Glyph c 2 11,0 1,-10 0 102,50,10,10 T -1.39,0
Glyph d 2 12,0 1,-14 0 28,110,10,14
Glyph e 2 11,0 1,-10 0 106,65,9,10 T -1.39,0 V -1.03,0 W -0.34,0 Y -1.03,0
Glyph f 2 8,0 1,-14 0 68,80,7,14
Glyph g 2 12,0 1,-10 0 28,80,10,14
Glyph h 2 11,0 1,-14 0 57,50,9,14
Glyph i 2 5,0 1,-14 0 96,96,3,14 T -0.34,0 V -0.34,0 W -0.17,0 Y -0.69,0
Glyph j 2 5,0 -2,-14 0 39,69,6,18
Glyph k 2 10,0 1,-14 0 94,35,10,14
Glyph l 2 5,0 1,-14 0 92,111,3,14
Glyph m 2 17,0 1,-10 0 64,20,15,10
Glyph n 2 11,0 1,-10 0 76,65,9,10
Glyph o 2 12,0 1,-10 0 57,65,10,10 T -1.39,0 V -1.39,0 W -0.34,0 Y -1.39,0
Glyph p 2 11,0 1,-10 0 72,35,10,14 Y -1.03,0
Glyph q 2 12,0 1,-10 0 50,35,10,14 Y -1.39,0
Glyph r 2 7,0 1,-10 0 88,85,7,10 T -1.03,0 V -1.03,0 W -0.34,0
Glyph s 2 10,0 0,-10 0 57,76,10,10 T -1.39,0
Glyph t 2 8,0 1,-14 0 57,111,7,14
Glyph u 2 11,0 1,-10 0 86,65,9,10 T -1.39,0 V -0.69,0 W -0.34,0 Y -1.03,0
Glyph v 2 10,0 0,-10 0 90,50,11,10 A -0.69,0 Y -1.03,0
Glyph w 2 15,0 0,-10 0 80,20,15,10 A -0.34,0 T -1.39,0
Glyph x 2 10,0 0,-10 0 78,50,11,10
Glyph y 2 10,0 0,-10 0 15,112,11,14 A -0.69,0 L -0.69,0 T -1.39,0 V -0.69,0 W -0.34,0
Glyph z 2 11,0 1,-10 0 96,65,9,10
Glyph { 2 8,0 1,-14 0 39,107,6,18
Glyph | 2 6,0 2,-14 0 82,95,3,18
Glyph } 2 8,0 1,-14 0 39,50,7,18
Glyph ~ 2 12,0 1,-9 0 117,76,10,5
Glyph ï¿½ 2 14,0 2,-12 0 67,50,10,12
